Arena Rating Gap: Google Leads; Anthropic Trails by 22 Pts
Benchmark dominance has cycled from OpenAI to Anthropic to Google. The gap between frontier labs is narrow enough that distribution speed decides enterprise adoption.
The signal
- ArenaGoogle regained the #1 overall spot on Chatbot Arena with Gemini 4 Argon, pushing Anthropic to -22 points and OpenAI to -62 points.
- ArenaOpenAI held undisputed #1 status throughout late 2024, but has remained behind Google and Anthropic on text evaluations since mid-2025.
Google leads the Arena again; Anthropic trails by 22 points and OpenAI by 62.
Best text-model rating per lab minus the #1 rating on the same snapshot, Arena points · 0 = leader · Jun 2024 – Oct 2026.
Ratings are re-estimated every snapshot, so compare gaps within a date rather than raw ratings across years. Ratings are re-estimated every snapshot, so compare gaps within a date rather than raw ratings across years.
Show the data (1443 rows)
| Series | Date | Value | Note |
|---|---|---|---|
| 2024-06-02 | -20 | ||
| 2024-06-06 | -20 | ||
| 2024-06-11 | -21 | ||
| 2024-06-17 | -21 | ||
| 2024-06-21 | -21 | ||
| 2024-06-23 | -22 | ||
| 2024-06-26 | -20 | ||
| 2024-06-29 | -21 | ||
| 2024-07-06 | -20 | ||
| 2024-07-08 | -21 | ||
| 2024-07-16 | -20 | ||
| 2024-07-22 | -20 | ||
| 2024-07-25 | -20 | ||
| 2024-07-30 | -20 | ||
| 2024-07-31 | -20 | ||
| 2024-08-01 | -19 | ||
| 2024-08-05 | -20 | ||
| 2024-08-06 | -20 | ||
| 2024-08-13 | -20 | ||
| 2024-08-22 | -50 | ||
| 2024-08-23 | -50 | ||
| 2024-08-27 | -50 | ||
| 2024-08-28 | -50 | ||
| 2024-09-04 | -49 | ||
| 2024-09-15 | -28 | ||
| 2024-09-17 | -89 | ||
| 2024-09-27 | -73 | ||
| 2024-10-07 | -32 | ||
| 2024-10-15 | -30 | ||
| 2024-10-23 | -34 | ||
| 2024-10-28 | -32 | ||
| 2024-11-04 | -33 | ||
| 2024-11-12 | -32 | ||
| 2024-11-13 | -32 | ||
| 2024-11-20 | -33 | ||
| 2024-11-21 | -33 | ||
| 2024-11-22 | -33 | ||
| 2024-12-01 | -33 | ||
| 2024-12-05 | -33 | ||
| 2024-12-10 | -32 | ||
| 2024-12-15 | -32 | ||
| 2024-12-18 | -33 | ||
| 2024-12-22 | -33 | ||
| 2024-12-30 | -56 | ||
| 2025-01-05 | -49 | ||
| 2025-01-15 | -48 | ||
| 2025-01-19 | -49 | ||
| 2025-01-21 | -49 | ||
| 2025-01-22 | -49 | ||
| 2025-01-24 | -55 | ||
| 2025-01-28 | -56 | ||
| 2025-02-03 | -59 | ||
| 2025-02-05 | -5 | ||
| 2025-02-06 | -5 | ||
| 2025-02-09 | -6 | ||
| 2025-02-11 | -6 | ||
| 2025-02-14 | -7 | ||
| 2025-02-17 | -6 | ||
| 2025-02-21 | -4 | ||
| 2025-02-27 | -4 | ||
| 2025-03-03 | -54 | ||
| 2025-03-11 | -51 | ||
| 2025-03-15 | -50 | ||
| 2025-03-17 | -51 | ||
| 2025-03-20 | -49 | ||
| 2025-03-25 | -49 | ||
| 2025-03-26 | -53 | ||
| 2025-03-30 | -52 | ||
| 2025-04-05 | -56 | ||
| 2025-04-08 | -56 | ||
| 2025-04-09 | -52 | ||
| 2025-04-16 | -53 | ||
| 2025-04-23 | -64 | ||
| 2025-05-05 | -56 | ||
| 2025-05-06 | -56 | ||
| 2025-05-11 | -58 | ||
| 2025-05-19 | -57 | ||
| 2025-05-20 | -57 | ||
| 2025-05-22 | -58 | ||
| 2025-06-01 | -63 | ||
| 2025-06-03 | -63 | ||
| 2025-06-05 | -63 | ||
| 2025-06-11 | -63 | ||
| 2025-06-17 | -63 | ||
| 2025-06-18 | -49 | ||
| 2025-06-24 | 0 | ||
| 2025-07-01 | 0 | ||
| 2025-07-07 | 0 | ||
| 2025-07-15 | 0 | ||
| 2025-07-17 | 0 | ||
| 2025-07-25 | 0 | ||
| 2025-07-28 | 0 | ||
| 2025-08-01 | 0 | ||
| 2025-08-04 | 0 | ||
| 2025-08-07 | 0 | ||
| 2025-08-14 | 0 | ||
| 2025-08-18 | 0 | ||
| 2025-08-21 | 0 | ||
| 2025-08-27 | 0 | ||
| 2025-08-28 | 0 | ||
| 2025-09-08 | 0 | ||
| 2025-09-17 | 0 | ||
| 2025-09-18 | 0 | ||
| 2025-09-30 | 0 | ||
| 2025-10-01 | 0 | ||
| 2025-10-03 | 0 | ||
| 2025-10-07 | 0 | ||
| 2025-10-16 | 0 | ||
| 2025-10-17 | 0 | ||
| 2025-11-05 | 0 | ||
| 2025-11-06 | 0 | ||
| 2025-11-09 | 0 | ||
| 2025-11-16 | 0 | ||
| 2025-11-17 | 0 | ||
| 2025-11-18 | 0 | ||
| 2025-11-20 | 0 | ||
| 2025-11-26 | 0 | ||
| 2025-12-01 | 0 | ||
| 2025-12-04 | 0 | ||
| 2025-12-05 | 0 | ||
| 2025-12-08 | 0 | ||
| 2025-12-11 | 0 | ||
| 2025-12-15 | 0 | ||
| 2025-12-16 | 0 | ||
| 2025-12-18 | 0 | ||
| 2025-12-19 | 0 | ||
| 2025-12-21 | 0 | ||
| 2025-12-23 | 0 | ||
| 2025-12-30 | 0 | ||
| 2026-01-09 | 0 | ||
| 2026-01-27 | 0 | ||
| 2026-01-29 | 0 | ||
| 2026-02-06 | -5 | ||
| 2026-02-09 | -7 | ||
| 2026-02-10 | -8 | ||
| 2026-02-11 | -8 | ||
| 2026-02-16 | -8 | ||
| 2026-02-17 | -7 | ||
| 2026-02-19 | -7 | ||
| 2026-02-20 | -7 | ||
| 2026-02-21 | -7 | ||
| 2026-02-22 | -7 | ||
| 2026-02-24 | -6 | ||
| 2026-02-25 | -6 | ||
| 2026-02-26 | -6 | ||
| 2026-03-03 | -8 | ||
| 2026-03-04 | -7 | ||
| 2026-03-05 | -7 | ||
| 2026-03-06 | -6 | ||
| 2026-03-11 | -13 | ||
| 2026-03-16 | -10 | ||
| 2026-03-18 | -9 | ||
| 2026-03-19 | -10 | ||
| 2026-03-20 | -11 | ||
| 2026-03-26 | -12 | ||
| 2026-03-31 | -11 | ||
| 2026-04-02 | -11 | ||
| 2026-04-07 | -11 | ||
| 2026-04-09 | -13 | ||
| 2026-04-10 | -13 | ||
| 2026-04-14 | -11 | ||
| 2026-04-17 | -12 | ||
| 2026-04-20 | -11 | ||
| 2026-04-22 | -12 | ||
| 2026-04-23 | -12 | ||
| 2026-04-27 | -11 | ||
| 2026-04-28 | -11 | ||
| 2026-04-29 | -12 | ||
| 2026-04-30 | -13 | ||
| 2026-05-01 | -13 | ||
| 2026-05-06 | -13 | ||
| 2026-05-07 | -14 | ||
| 2026-05-12 | -15 | ||
| 2026-05-14 | -16 | ||
| 2026-05-18 | -17 | ||
| 2026-05-19 | -14 | ||
| 2026-05-27 | -17 | ||
| 2026-06-03 | -19 | ||
| 2026-06-04 | -19 | ||
| 2026-06-05 | -19 | ||
| 2026-06-10 | -20 | ||
| 2026-06-16 | -21 | ||
| 2026-06-25 | -20 | ||
| 2026-07-02 | -18 | ||
| 2026-07-10 | -21 | ||
| 2026-07-12 | -21 | ||
| 2026-07-14 | -21 | ||
| 2026-07-16 | -21 | ||
| 2026-07-20 | -22 | ||
| 2026-07-21 | -21 | ||
| 2026-07-26 | -26 | ||
| 2026-07-27 | -31 | ||
| 2026-07-30 | -31 | ||
| 2026-08-02 | -27 | ||
| 2026-08-03 | -28 | ||
| 2026-08-06 | -25 | ||
| 2026-08-10 | -26 | ||
| 2026-08-11 | -25 | ||
| 2026-08-12 | -26 | ||
| 2026-08-19 | -15 | ||
| 2026-08-21 | -14 | ||
| 2026-08-27 | -14 | ||
| 2026-09-01 | -14 | ||
| 2026-09-02 | -18 | ||
| 2026-09-11 | -16 | ||
| 2026-09-13 | -13 | ||
| 2026-09-25 | -23 | ||
| 2026-09-30 | 0 | ||
| 2026-10-02 | 0 | ||
| Anthropic | 2024-06-02 | -36 | |
| Anthropic | 2024-06-06 | -36 | |
| Anthropic | 2024-06-11 | -36 | |
| Anthropic | 2024-06-17 | -37 | |
| Anthropic | 2024-06-21 | -37 | |
| Anthropic | 2024-06-23 | -14 | |
| Anthropic | 2024-06-26 | -16 | |
| Anthropic | 2024-06-29 | -16 | |
| Anthropic | 2024-07-06 | -16 | |
| Anthropic | 2024-07-08 | -16 | |
| Anthropic | 2024-07-16 | -15 | |
| Anthropic | 2024-07-22 | -15 | |
| Anthropic | 2024-07-25 | -15 | |
| Anthropic | 2024-07-30 | -14 | |
| Anthropic | 2024-07-31 | -15 | |
| Anthropic | 2024-08-01 | -15 | |
| Anthropic | 2024-08-05 | -15 | |
| Anthropic | 2024-08-06 | -15 | |
| Anthropic | 2024-08-13 | -15 | |
| Anthropic | 2024-08-22 | -46 | |
| Anthropic | 2024-08-23 | -46 | |
| Anthropic | 2024-08-27 | -46 | |
| Anthropic | 2024-08-28 | -46 | |
| Anthropic | 2024-09-04 | -46 | |
| Anthropic | 2024-09-15 | -25 | |
| Anthropic | 2024-09-17 | -86 | |
| Anthropic | 2024-09-27 | -70 | |
| Anthropic | 2024-10-07 | -67 | |
| Anthropic | 2024-10-15 | -66 | |
| Anthropic | 2024-10-23 | -68 | |
| Anthropic | 2024-10-28 | -49 | |
| Anthropic | 2024-11-04 | -51 | |
| Anthropic | 2024-11-12 | -51 | |
| Anthropic | 2024-11-13 | -50 | |
| Anthropic | 2024-11-20 | -51 | |
| Anthropic | 2024-11-21 | -51 | |
| Anthropic | 2024-11-22 | -51 | |
| Anthropic | 2024-12-01 | -51 | |
| Anthropic | 2024-12-05 | -51 | |
| Anthropic | 2024-12-10 | -51 | |
| Anthropic | 2024-12-15 | -51 | |
| Anthropic | 2024-12-18 | -51 | |
| Anthropic | 2024-12-22 | -51 | |
| Anthropic | 2024-12-30 | -75 | |
| Anthropic | 2025-01-05 | -68 | |
| Anthropic | 2025-01-15 | -67 | |
| Anthropic | 2025-01-19 | -68 | |
| Anthropic | 2025-01-21 | -68 | |
| Anthropic | 2025-01-22 | -68 | |
| Anthropic | 2025-01-24 | -74 | |
| Anthropic | 2025-01-28 | -74 | |
| Anthropic | 2025-02-03 | -77 | |
| Anthropic | 2025-02-05 | -78 | |
| Anthropic | 2025-02-06 | -78 | |
| Anthropic | 2025-02-09 | -78 | |
| Anthropic | 2025-02-11 | -78 | |
| Anthropic | 2025-02-14 | -78 | |
| Anthropic | 2025-02-17 | -78 | |
| Anthropic | 2025-02-21 | -79 | |
| Anthropic | 2025-02-27 | -50 | |
| Anthropic | 2025-03-03 | -103 | |
| Anthropic | 2025-03-11 | -102 | |
| Anthropic | 2025-03-15 | -106 | |
| Anthropic | 2025-03-17 | -107 | |
| Anthropic | 2025-03-20 | -102 | |
| Anthropic | 2025-03-25 | -99 | |
| Anthropic | 2025-03-26 | -103 | |
| Anthropic | 2025-03-30 | -100 | |
| Anthropic | 2025-04-05 | -105 | |
| Anthropic | 2025-04-08 | -105 | |
| Anthropic | 2025-04-09 | -103 | |
| Anthropic | 2025-04-16 | -103 | |
| Anthropic | 2025-04-23 | -117 | |
| Anthropic | 2025-05-05 | -110 | |
| Anthropic | 2025-05-06 | -110 | |
| Anthropic | 2025-05-11 | -113 | |
| Anthropic | 2025-05-19 | -113 | |
| Anthropic | 2025-05-20 | -113 | |
| Anthropic | 2025-05-22 | -113 | |
| Anthropic | 2025-06-01 | -54 | |
| Anthropic | 2025-06-03 | -53 | |
| Anthropic | 2025-06-05 | -54 | |
| Anthropic | 2025-06-11 | -52 | |
| Anthropic | 2025-06-17 | -53 | |
| Anthropic | 2025-06-18 | -53 | |
| Anthropic | 2025-06-24 | -105 | |
| Anthropic | 2025-07-01 | -102 | |
| Anthropic | 2025-07-07 | -107 | |
| Anthropic | 2025-07-15 | -104 | |
| Anthropic | 2025-07-17 | -103 | |
| Anthropic | 2025-07-25 | -103 | |
| Anthropic | 2025-07-28 | -99 | |
| Anthropic | 2025-08-01 | -95 | |
| Anthropic | 2025-08-04 | -96 | |
| Anthropic | 2025-08-07 | -34 | |
| Anthropic | 2025-08-14 | -46 | |
| Anthropic | 2025-08-18 | -49 | |
| Anthropic | 2025-08-21 | -47 | |
| Anthropic | 2025-08-27 | -50 | |
| Anthropic | 2025-08-28 | -50 | |
| Anthropic | 2025-09-08 | -45 | |
| Anthropic | 2025-09-17 | -48 | |
| Anthropic | 2025-09-18 | -48 | |
| Anthropic | 2025-09-30 | -47 | |
| Anthropic | 2025-10-01 | -45 | |
| Anthropic | 2025-10-03 | -35 | |
| Anthropic | 2025-10-07 | -39 | |
| Anthropic | 2025-10-16 | -42 | |
| Anthropic | 2025-10-17 | -42 | |
| Anthropic | 2025-11-05 | -38 | |
| Anthropic | 2025-11-06 | -39 | |
| Anthropic | 2025-11-09 | -39 | |
| Anthropic | 2025-11-16 | -67 | |
| Anthropic | 2025-11-17 | -69 | |
| Anthropic | 2025-11-18 | -64 | |
| Anthropic | 2025-11-20 | -63 | |
| Anthropic | 2025-11-26 | -43 | |
| Anthropic | 2025-12-01 | -44 | |
| Anthropic | 2025-12-04 | -42 | |
| Anthropic | 2025-12-05 | -41 | |
| Anthropic | 2025-12-08 | -41 | |
| Anthropic | 2025-12-11 | -41 | |
| Anthropic | 2025-12-15 | -42 | |
| Anthropic | 2025-12-16 | -43 | |
| Anthropic | 2025-12-18 | -42 | |
| Anthropic | 2025-12-19 | -41 | |
| Anthropic | 2025-12-21 | -40 | |
| Anthropic | 2025-12-23 | -39 | |
| Anthropic | 2025-12-30 | -39 | |
| Anthropic | 2026-01-09 | -41 | |
| Anthropic | 2026-01-27 | -37 | |
| Anthropic | 2026-01-29 | -37 | |
| Anthropic | 2026-02-06 | 0 | |
| Anthropic | 2026-02-09 | 0 | |
| Anthropic | 2026-02-10 | 0 | |
| Anthropic | 2026-02-11 | 0 | |
| Anthropic | 2026-02-16 | 0 | |
| Anthropic | 2026-02-17 | 0 | |
| Anthropic | 2026-02-19 | 0 | |
| Anthropic | 2026-02-20 | 0 | |
| Anthropic | 2026-02-21 | 0 | |
| Anthropic | 2026-02-22 | 0 | |
| Anthropic | 2026-02-24 | 0 | |
| Anthropic | 2026-02-25 | 0 | |
| Anthropic | 2026-02-26 | 0 | |
| Anthropic | 2026-03-03 | 0 | |
| Anthropic | 2026-03-04 | 0 | |
| Anthropic | 2026-03-05 | 0 | |
| Anthropic | 2026-03-06 | 0 | |
| Anthropic | 2026-03-11 | 0 | |
| Anthropic | 2026-03-16 | 0 | |
| Anthropic | 2026-03-18 | 0 | |
| Anthropic | 2026-03-19 | 0 | |
| Anthropic | 2026-03-20 | 0 | |
| Anthropic | 2026-03-26 | 0 | |
| Anthropic | 2026-03-31 | 0 | |
| Anthropic | 2026-04-02 | 0 | |
| Anthropic | 2026-04-07 | 0 | |
| Anthropic | 2026-04-09 | 0 | |
| Anthropic | 2026-04-10 | 0 | |
| Anthropic | 2026-04-14 | 0 | |
| Anthropic | 2026-04-17 | 0 | |
| Anthropic | 2026-04-20 | 0 | |
| Anthropic | 2026-04-22 | 0 | |
| Anthropic | 2026-04-23 | 0 | |
| Anthropic | 2026-04-27 | 0 | |
| Anthropic | 2026-04-28 | 0 | |
| Anthropic | 2026-04-29 | 0 | |
| Anthropic | 2026-04-30 | 0 | |
| Anthropic | 2026-05-01 | 0 | |
| Anthropic | 2026-05-06 | 0 | |
| Anthropic | 2026-05-07 | 0 | |
| Anthropic | 2026-05-12 | 0 | |
| Anthropic | 2026-05-14 | 0 | |
| Anthropic | 2026-05-18 | 0 | |
| Anthropic | 2026-05-19 | 0 | |
| Anthropic | 2026-05-27 | 0 | |
| Anthropic | 2026-06-03 | 0 | |
| Anthropic | 2026-06-04 | 0 | |
| Anthropic | 2026-06-05 | 0 | |
| Anthropic | 2026-06-10 | 0 | |
| Anthropic | 2026-06-16 | 0 | |
| Anthropic | 2026-06-25 | 0 | |
| Anthropic | 2026-07-02 | 0 | |
| Anthropic | 2026-07-10 | 0 | |
| Anthropic | 2026-07-12 | 0 | |
| Anthropic | 2026-07-14 | 0 | |
| Anthropic | 2026-07-16 | 0 | |
| Anthropic | 2026-07-20 | 0 | |
| Anthropic | 2026-07-21 | 0 | |
| Anthropic | 2026-07-26 | 0 | |
| Anthropic | 2026-07-27 | 0 | |
| Anthropic | 2026-07-30 | 0 | |
| Anthropic | 2026-08-02 | 0 | |
| Anthropic | 2026-08-03 | 0 | |
| Anthropic | 2026-08-06 | 0 | |
| Anthropic | 2026-08-10 | 0 | |
| Anthropic | 2026-08-11 | 0 | |
| Anthropic | 2026-08-12 | 0 | |
| Anthropic | 2026-08-19 | 0 | |
| Anthropic | 2026-08-21 | 0 | |
| Anthropic | 2026-08-27 | 0 | |
| Anthropic | 2026-09-01 | 0 | |
| Anthropic | 2026-09-02 | 0 | |
| Anthropic | 2026-09-11 | 0 | |
| Anthropic | 2026-09-13 | 0 | |
| Anthropic | 2026-09-25 | 0 | |
| Anthropic | 2026-09-30 | -21 | |
| Anthropic | 2026-10-02 | -22 | |
| OpenAI | 2024-06-02 | 0 | |
| OpenAI | 2024-06-06 | 0 | |
| OpenAI | 2024-06-11 | 0 | |
| OpenAI | 2024-06-17 | 0 | |
| OpenAI | 2024-06-21 | 0 | |
| OpenAI | 2024-06-23 | 0 | |
| OpenAI | 2024-06-26 | 0 | |
| OpenAI | 2024-06-29 | 0 | |
| OpenAI | 2024-07-06 | 0 | |
| OpenAI | 2024-07-08 | 0 | |
| OpenAI | 2024-07-16 | 0 | |
| OpenAI | 2024-07-22 | 0 | |
| OpenAI | 2024-07-25 | 0 | |
| OpenAI | 2024-07-30 | 0 | |
| OpenAI | 2024-07-31 | 0 | |
| OpenAI | 2024-08-01 | 0 | |
| OpenAI | 2024-08-05 | 0 | |
| OpenAI | 2024-08-06 | 0 | |
| OpenAI | 2024-08-13 | 0 | |
| OpenAI | 2024-08-22 | 0 | |
| OpenAI | 2024-08-23 | 0 | |
| OpenAI | 2024-08-27 | 0 | |
| OpenAI | 2024-08-28 | 0 | |
| OpenAI | 2024-09-04 | 0 | |
| OpenAI | 2024-09-15 | -9 | |
| OpenAI | 2024-09-17 | 0 | |
| OpenAI | 2024-09-27 | 0 | |
| OpenAI | 2024-10-07 | 0 | |
| OpenAI | 2024-10-15 | 0 | |
| OpenAI | 2024-10-23 | 0 | |
| OpenAI | 2024-10-28 | 0 | |
| OpenAI | 2024-11-04 | 0 | |
| OpenAI | 2024-11-12 | 0 | |
| OpenAI | 2024-11-13 | 0 | |
| OpenAI | 2024-11-20 | 0 | |
| OpenAI | 2024-11-21 | 0 | |
| OpenAI | 2024-11-22 | 0 | |
| OpenAI | 2024-12-01 | 0 | |
| OpenAI | 2024-12-05 | 0 | |
| OpenAI | 2024-12-10 | 0 | |
| OpenAI | 2024-12-15 | 0 | |
| OpenAI | 2024-12-18 | 0 | |
| OpenAI | 2024-12-22 | 0 | |
| OpenAI | 2024-12-30 | 0 | |
| OpenAI | 2025-01-05 | 0 | |
| OpenAI | 2025-01-15 | 0 | |
| OpenAI | 2025-01-19 | 0 | |
| OpenAI | 2025-01-21 | 0 | |
| OpenAI | 2025-01-22 | 0 | |
| OpenAI | 2025-01-24 | -5 | |
| OpenAI | 2025-01-28 | -6 | |
| OpenAI | 2025-02-03 | -9 | |
| OpenAI | 2025-02-05 | -10 | |
| OpenAI | 2025-02-06 | -10 | |
| OpenAI | 2025-02-09 | -10 | |
| OpenAI | 2025-02-11 | -9 | |
| OpenAI | 2025-02-14 | -9 | |
| OpenAI | 2025-02-17 | -9 | |
| OpenAI | 2025-02-21 | -10 | |
| OpenAI | 2025-02-27 | -10 | |
| OpenAI | 2025-03-03 | -1 | |
| OpenAI | 2025-03-11 | -2 | |
| OpenAI | 2025-03-15 | -6 | |
| OpenAI | 2025-03-17 | -6 | |
| OpenAI | 2025-03-20 | -6 | |
| OpenAI | 2025-03-25 | -5 | |
| OpenAI | 2025-03-26 | 0 | |
| OpenAI | 2025-03-30 | 0 | |
| OpenAI | 2025-04-05 | 0 | |
| OpenAI | 2025-04-08 | 0 | |
| OpenAI | 2025-04-09 | 0 | |
| OpenAI | 2025-04-16 | 0 | |
| OpenAI | 2025-04-23 | 0 | |
| OpenAI | 2025-05-05 | 0 | |
| OpenAI | 2025-05-06 | 0 | |
| OpenAI | 2025-05-11 | 0 | |
| OpenAI | 2025-05-19 | 0 | |
| OpenAI | 2025-05-20 | 0 | |
| OpenAI | 2025-05-22 | 0 | |
| OpenAI | 2025-06-01 | 0 | |
| OpenAI | 2025-06-03 | 0 | |
| OpenAI | 2025-06-05 | 0 | |
| OpenAI | 2025-06-11 | 0 | |
| OpenAI | 2025-06-17 | 0 | |
| OpenAI | 2025-06-18 | 0 | |
| OpenAI | 2025-06-24 | -49 | |
| OpenAI | 2025-07-01 | -46 | |
| OpenAI | 2025-07-07 | -48 | |
| OpenAI | 2025-07-15 | -45 | |
| OpenAI | 2025-07-17 | -45 | |
| OpenAI | 2025-07-25 | -42 | |
| OpenAI | 2025-07-28 | -43 | |
| OpenAI | 2025-08-01 | -41 | |
| OpenAI | 2025-08-04 | -41 | |
| OpenAI | 2025-08-07 | -9 | |
| OpenAI | 2025-08-14 | -32 | |
| OpenAI | 2025-08-18 | -35 | |
| OpenAI | 2025-08-21 | -39 | |
| OpenAI | 2025-08-27 | -37 | |
| OpenAI | 2025-08-28 | -37 | |
| OpenAI | 2025-09-08 | -39 | |
| OpenAI | 2025-09-17 | -40 | |
| OpenAI | 2025-09-18 | -40 | |
| OpenAI | 2025-09-30 | -38 | |
| OpenAI | 2025-10-01 | -36 | |
| OpenAI | 2025-10-03 | -36 | |
| OpenAI | 2025-10-07 | -36 | |
| OpenAI | 2025-10-16 | -36 | |
| OpenAI | 2025-10-17 | -36 | |
| OpenAI | 2025-11-05 | -39 | |
| OpenAI | 2025-11-06 | -39 | |
| OpenAI | 2025-11-09 | -40 | |
| OpenAI | 2025-11-16 | -69 | |
| OpenAI | 2025-11-17 | -72 | |
| OpenAI | 2025-11-18 | -52 | |
| OpenAI | 2025-11-20 | -50 | |
| OpenAI | 2025-11-26 | -41 | |
| OpenAI | 2025-12-01 | -44 | |
| OpenAI | 2025-12-04 | -42 | |
| OpenAI | 2025-12-05 | -43 | |
| OpenAI | 2025-12-08 | -41 | |
| OpenAI | 2025-12-11 | -43 | |
| OpenAI | 2025-12-15 | -41 | |
| OpenAI | 2025-12-16 | -41 | |
| OpenAI | 2025-12-18 | -40 | |
| OpenAI | 2025-12-19 | -40 | |
| OpenAI | 2025-12-21 | -41 | |
| OpenAI | 2025-12-23 | -42 | |
| OpenAI | 2025-12-30 | -39 | |
| OpenAI | 2026-01-09 | -40 | |
| OpenAI | 2026-01-27 | -37 | |
| OpenAI | 2026-01-29 | -36 | |
| OpenAI | 2026-02-06 | -57 | |
| OpenAI | 2026-02-09 | -58 | |
| OpenAI | 2026-02-10 | -59 | |
| OpenAI | 2026-02-11 | -60 | |
| OpenAI | 2026-02-16 | -41 | |
| OpenAI | 2026-02-17 | -38 | |
| OpenAI | 2026-02-19 | -56 | |
| OpenAI | 2026-02-20 | -56 | |
| OpenAI | 2026-02-21 | -59 | |
| OpenAI | 2026-02-22 | -59 | |
| OpenAI | 2026-02-24 | -58 | |
| OpenAI | 2026-02-25 | -58 | |
| OpenAI | 2026-02-26 | -57 | |
| OpenAI | 2026-03-03 | -61 | |
| OpenAI | 2026-03-04 | -59 | |
| OpenAI | 2026-03-05 | -58 | |
| OpenAI | 2026-03-06 | -60 | |
| OpenAI | 2026-03-11 | -54 | |
| OpenAI | 2026-03-16 | -24 | |
| OpenAI | 2026-03-18 | -23 | |
| OpenAI | 2026-03-19 | -23 | |
| OpenAI | 2026-03-20 | -24 | |
| OpenAI | 2026-03-26 | -27 | |
| OpenAI | 2026-03-31 | -27 | |
| OpenAI | 2026-04-02 | -25 | |
| OpenAI | 2026-04-07 | -25 | |
| OpenAI | 2026-04-09 | -26 | |
| OpenAI | 2026-04-10 | -26 | |
| OpenAI | 2026-04-14 | -28 | |
| OpenAI | 2026-04-17 | -28 | |
| OpenAI | 2026-04-20 | -26 | |
| OpenAI | 2026-04-22 | -27 | |
| OpenAI | 2026-04-23 | -28 | |
| OpenAI | 2026-04-27 | -26 | |
| OpenAI | 2026-04-28 | -26 | |
| OpenAI | 2026-04-29 | -27 | |
| OpenAI | 2026-04-30 | -27 | |
| OpenAI | 2026-05-01 | -27 | |
| OpenAI | 2026-05-06 | -30 | |
| OpenAI | 2026-05-07 | -31 | |
| OpenAI | 2026-05-12 | -30 | |
| OpenAI | 2026-05-14 | -29 | |
| OpenAI | 2026-05-18 | -29 | |
| OpenAI | 2026-05-19 | -29 | |
| OpenAI | 2026-05-27 | -27 | |
| OpenAI | 2026-06-03 | -29 | |
| OpenAI | 2026-06-04 | -30 | |
| OpenAI | 2026-06-05 | -30 | |
| OpenAI | 2026-06-10 | -30 | |
| OpenAI | 2026-06-16 | -31 | |
| OpenAI | 2026-06-25 | -31 | |
| OpenAI | 2026-07-02 | -31 | |
| OpenAI | 2026-07-10 | -33 | |
| OpenAI | 2026-07-12 | -32 | |
| OpenAI | 2026-07-14 | -31 | |
| OpenAI | 2026-07-16 | -32 | |
| OpenAI | 2026-07-20 | -32 | |
| OpenAI | 2026-07-21 | -33 | |
| OpenAI | 2026-07-26 | -36 | |
| OpenAI | 2026-07-27 | -42 | |
| OpenAI | 2026-07-30 | -42 | |
| OpenAI | 2026-08-02 | -37 | |
| OpenAI | 2026-08-03 | -37 | |
| OpenAI | 2026-08-06 | -35 | |
| OpenAI | 2026-08-10 | -38 | |
| OpenAI | 2026-08-11 | -37 | |
| OpenAI | 2026-08-12 | -37 | |
| OpenAI | 2026-08-19 | -35 | |
| OpenAI | 2026-08-21 | -33 | |
| OpenAI | 2026-08-27 | -33 | |
| OpenAI | 2026-09-01 | -33 | |
| OpenAI | 2026-09-02 | -42 | |
| OpenAI | 2026-09-11 | -40 | |
| OpenAI | 2026-09-13 | -37 | |
| OpenAI | 2026-09-25 | -47 | |
| OpenAI | 2026-09-30 | -62 | |
| OpenAI | 2026-10-02 | -62 | |
| xAI | 2024-08-23 | -24 | |
| xAI | 2024-08-27 | -21 | |
| xAI | 2024-08-28 | -21 | |
| xAI | 2024-09-04 | -21 | |
| xAI | 2024-09-15 | 0 | |
| xAI | 2024-09-17 | -61 | |
| xAI | 2024-09-27 | -46 | |
| xAI | 2024-10-07 | -42 | |
| xAI | 2024-10-15 | -43 | |
| xAI | 2024-10-23 | -46 | |
| xAI | 2024-10-28 | -45 | |
| xAI | 2024-11-04 | -44 | |
| xAI | 2024-11-12 | -43 | |
| xAI | 2024-11-13 | -43 | |
| xAI | 2024-11-20 | -45 | |
| xAI | 2024-11-21 | -45 | |
| xAI | 2024-11-22 | -45 | |
| xAI | 2024-12-01 | -45 | |
| xAI | 2024-12-05 | -45 | |
| xAI | 2024-12-10 | -46 | |
| xAI | 2024-12-15 | -46 | |
| xAI | 2024-12-18 | -46 | |
| xAI | 2024-12-22 | -47 | |
| xAI | 2024-12-30 | -71 | |
| xAI | 2025-01-05 | -64 | |
| xAI | 2025-01-15 | -63 | |
| xAI | 2025-01-19 | -64 | |
| xAI | 2025-01-21 | -64 | |
| xAI | 2025-01-22 | -64 | |
| xAI | 2025-01-24 | -69 | |
| xAI | 2025-01-28 | -70 | |
| xAI | 2025-02-03 | -73 | |
| xAI | 2025-02-05 | -74 | |
| xAI | 2025-02-06 | -74 | |
| xAI | 2025-02-09 | -73 | |
| xAI | 2025-02-11 | -74 | |
| xAI | 2025-02-14 | -74 | |
